Цены на рыбу холодного копчения
№ | Наименование | Цена, руб за 1 кг | Размерный Ряд (ед.изм) | Кол-во, кг (коробка) | Срок хранения |
---|---|---|---|---|---|
Рыба холодного копчения | Коробка | При t от 0 до -8 2 месяца | |||
1. | Лещ крупный | 180,00 | 8 кг | /-/ | |
2. | Камбала | 485,00 | /-/ | ||
3. | Синец | 220,00 | 8 кг | /-/ | |
4. | Судак | 320,00 | 8 кг | /-/ | |
5. | Чехонь | 290,00 | 5 кг | /-/ | |
6. | Скумбрия б/г | 280,00 | /-/ | ||
7. | Сельдь | 195,00 | 30 см+ | 5 кг | /-/ |
8. | Мойва | 220,00 | 5 кг или коробка 0,2 гр | /-/ | |
9. | Судак «Бабочка» | 350,00 | 4 кг | /-/ | |
10. | Горбуша х/к балык | 460,00 | 4 кг | /-/ | |
11. |
Плотва "Бабочка" | 220,00 | 4 кг | /-/ |